Elektrimootorid on masinate südamed. Need muudavad elektrienergia mehaaniliseks energiaks ja on seetõttu masinas keskseks ajamikomponendiks.
Võrgutoitega asünkroonmootorid | Smart Motor m300 | Inverteritoitega asünkroonmootorid | MF asünkroonmootorid | MCA asünkroon-servomootorid | MQA asünkroon-servomootorid | MCM sünkroon-servomootorid | m850 sünkroon-servomootorid | MCS sünkroon-servomootorid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsusvahemik | 0,06 - 45 kW | 0,12 - 45 kW | 0,55 - 22 kW | 0,8 - 53,8 kW | 10,6 - 60,2 kW | 0,19 - 2,5 kW | 2,0 - 9,2 kW | 0,25 - 15,8 kW | |
Nimimoment | 0,43 - 290Nm | 1,75 ja 5,0 Nm | 0,8 - 290 Nm | 1,53 - 59,2 Nm | 2 - 280 Nm | 0,6 - 8 Nm | 0,6 - 8 Nm | 4,8 - 200 Nm | 0,5 - 72 Nm |
Tõhususklass | IE1,2,3 | IE1,2,3 | |||||||
Seadistusvahemik | Võrgutoide | Võrgutoide | "1:17,5" | 1:24 | |||||
Võlli kõrgus | 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225 | 63, 80 | 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225 | 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 | 100, 130, 140, 170, 190, 200, 210, 220, 260 | 200, 220, 260 | 60, 90, 120 | 120, 140, 190 | 60, 90, 120, 140, 190 |
Ümbris | IP54 / IP55 ja IP65 / IP66 | IP54 / IP55 | IP54 / IP55 ja IP65 / IP66 | IP54 / IP55 ja IP65 / IP66 | IP23 / IP54 / IP65 | IP23 | IP54 | IP54 | IP23 / IP54 / IP66 |
Inertsimoment | Keskmine | Keskmine | Keskmine | Keskmine | Madal | Väga madal | Väga madal | Väga madal | Madal |
Ülekoormatavus | Keskmine | Kõrge | Keskmine | Keskmine | Väga kõrge | Väga kõrge | Kõrge | Kõrge | Väga kõrge |
Erivõimsus | Keskmine | Keskmine | Keskmine | Kõrge | Kõrge | Väga kõrge | Kõrge | Kõrge | Kõrge |
Sund-õhkjahutus | | | | | • | • | | ||
Tagasiside | | | | | | | | ||
Pidur | | | | | | | | ||
Rakendused, millele need sobivad ideaalselt | Võrgutoitelised püsikiirusega rakendused | Suure käivitusmomendiga püsikiirusega horisontaalkonveierite rakendused. Kiiruse valik võimaldab vähendada erinevate versioonide arvu. | Universaalsed võrgu- või invertertoitega masinaehituse ja süsteemitehnika rakendused | Keskmist kiiretoimelisust ja laia seadistusvahemikku nõudvad rakendused ahta ruumi korral | Keskkondades, mis nõuavad väikesi seadmeid ja olemuslikult kõrget töökindlust | Suure mootori koormusega rakendused | Suurt kiiretoimelisust, täpsust ja kompaktsust nõudvad rakendused | Rakendused, mis nõuavad suurt kiiretoimelisust, täpsust ja kompaktseid mõõtmeid | Keskkondades, mis nõuavaf väikesi seadmeid ja olemuslikult kõrget töökindlust |
Näitan kõiki 3 tulemust